Sayfalar

20 Eylül 2010 Pazartesi

KURAN AYETLERI INISLERINE GORE

KURAN AYETLERİNİN İNİŞLERİNE GÖRE SIRALANIŞLARI

Bilindiği gibi Kuran ayetleri,Hz.Muhammed ve Dört Halife döenminde "geliş sıralarına" göre yazılmaktaydı.Abbasılar döneminde İ.S.732'lerden sonra Bağdat şehrinin kurulması ile burada bir İslam üniversitesi kurulur ve Yunan'dan Çin'e bütün o zamanın dünyasının ülkelerine giden Kuranı iyi ezebere bilen din adamları,diğer dinleri ve felsefeleri incelerler ve Sokrates ve Aristo mantığına dayalı "Tek Tanrıcı",Sabi,Sufi kavramlarına uygun tefsirler oluşturular.Kolaylık olsun diye (!) Kuran ayetlerinin yerleri,"uzundan kısaya olarak değiştirilir.

Bu da Kuranın anlaşılmasını bilmeceye çevirir ve olayların sırası karıştığından,insanlar Kuranı yorumlamak için din ulemalarına ihtiyaç duymak zorunda bırakılır.

İşte,"Hileci" Hicaz Araplarının bu sinsi hileleri Şeyhlerin,Şıhların,Dervişlerin,Pirlerin,Müritlerin kısaca Ruhban ve Köle toplumların oluşmasını sağlarlar.

Bu günkü Kuran'ı Hz.Muhammed'e göre gelen "vahiy sırası" içinde,anlaşılabilir şekilde okumak istiyorsanız,bu sırayı takip ediniz.

Örneğin,Alak Suresi "İlk İnen" ayet olmasına rağmen bu gün "96.sırada,ikinci inaen Kalem Suresi ise 68.sıradadır.

Günümüz Müslümanı ister Hicaz Arap'ı ister başka milletten Müslüman olsun Kuranı anlamak için aşağıdaki formülden yararlanmak zorundadır.Yoksa Türkçesi de olaylarını net biçimde algılamanıza yetmeyecektir.

Kolay gelsin.

Keykubat

SIRA NO SÛRE ADI AYET SAYISI CÜZ SAYFA

96 Alak 19 30 597

68 Kalem 52 29 563

73 Müzzemmil 20 29 573

74 Müddessir 56 29 574

1 Fâtiha 7 1 0

111 Tebbet 5 30 603

81 Tekvîr 29 30 585

87 A’lâ 19 30 591

92 Leyl 21 30 595

89 Fecr 30 30 592

93 Duhâ 11 30 595

94 İnşirâh 8 30 596

103 Asr 3 30 601

100 Âdiyât 11 30 599

108 Kevser 3 30 602

102 Tekâsür 8 30 600

107 Mâ’ûn 7 30 602

109 Kâfirûn 6 30 603

105 Fil 5 30 601

113 Felâk(*) 5 30 604

114 Nâs(*) 6 30 604

112 İhlâs 4 30 604

53 Necm 62 27 525

80 Abese 42 30 584

97 Kadr 5 30 598

91 Şems 15 30 594

85 Bürûc 22 30 589

95 Tîn 8 30 596

106 Kureyş 4 30 602

101 Kâri’a 11 30 600

75 Kıyâme 40 29 576

104 Hümeze 9 30 601

77 Mürselât 50 29 579

50 Kâf 45 26 517

90 Beled 20 30 593

86 Târık 17 30 590

54 Kamer 55 27 527

38 Sâd 88 23 452

7 A’râf 206 8 150

72 Cin 28 29 571

36 Yâsîn 83 22 439

25 Furkân 77 18 358

35 Fâtır 45 22 433

19 Meryem 98 16 304

20 Tâ-Hâ 135 16 311

56 Vâkı’a 96 27 533

26 Şu’arâ 227 19 366

27 Neml 93 19 376

28 Kasas 88 20 384

17 İsrâ 111 15 281

10 Yûnus 109 11 207

11 Hûd 123 11 220

12 Yûsuf 111 12 234

15 Hicr 99 14 261

6 En’âm 165 7 127

37 Sâffât 182 23 445

31 Lokman 34 21 410

34 Sebe’ 54 22 427

39 Zümer 75 23 457

40 Mü’min 85 24 466

41 Fussilet 54 24 476

42 Şûrâ 53 25 482

43 Zuhruf 89 25 488

44 Duhân 59 25 495

45 Câsiye 37 25 498

46 Ahkâf 35 26 501

51 Zâriyât 60 26 519

88 Gâşiye 26 30 591

18 Kehf 110 15 292

16 Nahl 128 14 266

71 Nûh 28 29 569

14 İbrahim 52 13 254

21 Enbiyâ 112 17 321

23 Mü’minûn 118 18 341

32 Secde 30 21 414

52 Tûr 49 27 522

67 Mülk 30 29 561

69 Hâkka 52 29 565

70 Me’âric 44 29 567

78 Nebe’ 40 30 581

79 Nâzi’ât 46 30 582

82 İnfitâr 19 30 586

84 İnşikâk 25 30 588

30 Rûm 60 21 403

29 Ankebût 69 20 395

83 Mutaffifîn 36 30 587

2 Bakara(*) 286 1 1

8 Enfâl(*) 75 9 176

3 Âl-i İmrân(*) 200 3 49

33 Ahzâb(*) 73 21 417

60 Mümtehine(*) 13 28 548

4 Nisâ(*) 176 4 76

99 Zilzâl(*) 8 30 599

57 Hadîd(*) 29 27 536

47 Muhammed(*) 38 26 506

13 Ra’d 43 12 248

55 Rahmân 78 27 530

76 İnsan(*) 31 29 577

65 Talâk(*) 12 28 557

98 Beyyine(*) 8 30 598

59 Haşr(*) 24 28 544

24 Nûr(*) 64 18 349

22 Hac(*) 78 17 331

63 Münâfikûn(*) 11 28 553

58 Mücâdele(*) 22 28 541

49 Hucurât(*) 18 26 514

66 Tahrîm(*) 12 28 559

64 Teğâbun(*) 18 28 555

61 Saff(*) 14 28 550

62 Cum’a(*) 11 28 552

48 Fetih(*) 29 26 510

5 Mâide(*) 120 6 105

9 Tevbe(*) 129 10 186

110 Nasr(*) 3 30 603

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.